Matroid database

Rank 5 matroids on 10 elements

The complete enumeration n10r05: all 3,222,227,959,444 matroids of rank 5 on 10 elements up to isomorphism, one revlex basis encoding of length \(\binom{10}{5}\) = 252 per matroid. This is too many to load into the searchable database, so the data is offered as compressed chunk files for download.

Matroids3,222,227,959,444
Chunks32,223
Total size413.58 GiB
Manifestmanifest.json (machine-readable list of chunks)

The enumeration was computed with matroid-generator by Giorgos Mousa. Tools for downloading and reading the chunks are in matroid-database-client.

View a matroid

Paste a line from a chunk (or any 252-character string of 0 and * describing a matroid) to see its combinatorics and, for rank 3, its affine diagram.

Chunks

« first ‹ prev page 13 of 65 (chunks 6,001–6,500) next › last »

FileIndex rangeMatroidsSizeUploaded (UTC)
0600000000000-0600099999999.sz.xz 600,000,000,000 – 600,099,999,999100,000,00018.43 MiB2026-06-09 22:17:04
0600100000000-0600199999999.sz.xz 600,100,000,000 – 600,199,999,999100,000,00019.02 MiB2026-06-09 22:17:03
0600200000000-0600299999999.sz.xz 600,200,000,000 – 600,299,999,999100,000,00018.14 MiB2026-06-09 22:17:05
0600300000000-0600399999999.sz.xz 600,300,000,000 – 600,399,999,999100,000,00018.60 MiB2026-06-09 22:17:03
0600400000000-0600499999999.sz.xz 600,400,000,000 – 600,499,999,999100,000,00019.02 MiB2026-06-09 22:17:07
0600500000000-0600599999999.sz.xz 600,500,000,000 – 600,599,999,999100,000,00019.56 MiB2026-06-09 22:17:06
0600600000000-0600699999999.sz.xz 600,600,000,000 – 600,699,999,999100,000,00019.01 MiB2026-06-09 22:17:07
0600700000000-0600799999999.sz.xz 600,700,000,000 – 600,799,999,999100,000,00018.81 MiB2026-06-09 22:17:06
0600800000000-0600899999999.sz.xz 600,800,000,000 – 600,899,999,999100,000,00018.37 MiB2026-06-09 22:17:06
0600900000000-0600999999999.sz.xz 600,900,000,000 – 600,999,999,999100,000,00017.05 MiB2026-06-09 22:17:07
0601000000000-0601099999999.sz.xz 601,000,000,000 – 601,099,999,999100,000,00017.79 MiB2026-06-09 22:17:08
0601100000000-0601199999999.sz.xz 601,100,000,000 – 601,199,999,999100,000,00017.81 MiB2026-06-09 22:17:08
0601200000000-0601299999999.sz.xz 601,200,000,000 – 601,299,999,999100,000,00017.82 MiB2026-06-09 22:17:10
0601300000000-0601399999999.sz.xz 601,300,000,000 – 601,399,999,999100,000,00018.01 MiB2026-06-09 22:17:14
0601400000000-0601499999999.sz.xz 601,400,000,000 – 601,499,999,999100,000,00017.58 MiB2026-06-09 22:17:11
0601500000000-0601599999999.sz.xz 601,500,000,000 – 601,599,999,999100,000,00018.30 MiB2026-06-09 22:17:11
0601600000000-0601699999999.sz.xz 601,600,000,000 – 601,699,999,999100,000,00018.04 MiB2026-06-09 22:17:11
0601700000000-0601799999999.sz.xz 601,700,000,000 – 601,799,999,999100,000,00017.74 MiB2026-06-09 22:17:12
0601800000000-0601899999999.sz.xz 601,800,000,000 – 601,899,999,999100,000,00018.22 MiB2026-06-09 22:17:12
0601900000000-0601999999999.sz.xz 601,900,000,000 – 601,999,999,999100,000,00018.61 MiB2026-06-09 22:17:14
0602000000000-0602099999999.sz.xz 602,000,000,000 – 602,099,999,999100,000,00019.27 MiB2026-06-09 22:17:14
0602100000000-0602199999999.sz.xz 602,100,000,000 – 602,199,999,999100,000,00017.69 MiB2026-06-09 22:17:13
0602200000000-0602299999999.sz.xz 602,200,000,000 – 602,299,999,999100,000,00018.21 MiB2026-06-09 22:17:15
0602300000000-0602399999999.sz.xz 602,300,000,000 – 602,399,999,999100,000,00018.59 MiB2026-06-09 22:17:15
0602400000000-0602499999999.sz.xz 602,400,000,000 – 602,499,999,999100,000,00018.25 MiB2026-06-09 22:17:17
0602500000000-0602599999999.sz.xz 602,500,000,000 – 602,599,999,999100,000,00019.63 MiB2026-06-09 22:17:15
0602600000000-0602699999999.sz.xz 602,600,000,000 – 602,699,999,999100,000,00017.47 MiB2026-06-09 22:17:15
0602700000000-0602799999999.sz.xz 602,700,000,000 – 602,799,999,999100,000,00018.69 MiB2026-06-09 22:17:19
0602800000000-0602899999999.sz.xz 602,800,000,000 – 602,899,999,999100,000,00017.33 MiB2026-06-09 22:17:17
0602900000000-0602999999999.sz.xz 602,900,000,000 – 602,999,999,999100,000,00018.24 MiB2026-06-09 22:17:20
0603000000000-0603099999999.sz.xz 603,000,000,000 – 603,099,999,999100,000,00018.44 MiB2026-06-09 22:17:17
0603100000000-0603199999999.sz.xz 603,100,000,000 – 603,199,999,999100,000,00017.62 MiB2026-06-09 22:17:19
0603200000000-0603299999999.sz.xz 603,200,000,000 – 603,299,999,999100,000,00018.01 MiB2026-06-09 22:17:18
0603300000000-0603399999999.sz.xz 603,300,000,000 – 603,399,999,999100,000,00018.48 MiB2026-06-09 22:17:22
0603400000000-0603499999999.sz.xz 603,400,000,000 – 603,499,999,999100,000,00017.87 MiB2026-06-09 22:17:21
0603500000000-0603599999999.sz.xz 603,500,000,000 – 603,599,999,999100,000,00018.36 MiB2026-06-09 22:17:23
0603600000000-0603699999999.sz.xz 603,600,000,000 – 603,699,999,999100,000,00018.52 MiB2026-06-09 22:17:27
0603700000000-0603799999999.sz.xz 603,700,000,000 – 603,799,999,999100,000,00018.91 MiB2026-06-09 22:17:22
0603800000000-0603899999999.sz.xz 603,800,000,000 – 603,899,999,999100,000,00019.95 MiB2026-06-09 22:17:21
0603900000000-0603999999999.sz.xz 603,900,000,000 – 603,999,999,999100,000,00018.38 MiB2026-06-09 22:17:23
0604000000000-0604099999999.sz.xz 604,000,000,000 – 604,099,999,999100,000,00018.74 MiB2026-06-09 22:17:23
0604100000000-0604199999999.sz.xz 604,100,000,000 – 604,199,999,999100,000,00020.15 MiB2026-06-09 22:17:22
0604200000000-0604299999999.sz.xz 604,200,000,000 – 604,299,999,999100,000,00017.97 MiB2026-06-09 22:17:25
0604300000000-0604399999999.sz.xz 604,300,000,000 – 604,399,999,999100,000,00017.80 MiB2026-06-09 22:17:24
0604400000000-0604499999999.sz.xz 604,400,000,000 – 604,499,999,999100,000,00018.80 MiB2026-06-09 22:17:25
0604500000000-0604599999999.sz.xz 604,500,000,000 – 604,599,999,999100,000,00018.00 MiB2026-06-09 22:17:25
0604600000000-0604699999999.sz.xz 604,600,000,000 – 604,699,999,999100,000,00018.22 MiB2026-06-09 22:17:27
0604700000000-0604799999999.sz.xz 604,700,000,000 – 604,799,999,999100,000,00018.00 MiB2026-06-09 22:17:29
0604800000000-0604899999999.sz.xz 604,800,000,000 – 604,899,999,999100,000,00017.73 MiB2026-06-09 22:17:29
0604900000000-0604999999999.sz.xz 604,900,000,000 – 604,999,999,999100,000,00018.69 MiB2026-06-09 22:17:29
0605000000000-0605099999999.sz.xz 605,000,000,000 – 605,099,999,999100,000,00018.17 MiB2026-06-09 22:17:29
0605100000000-0605199999999.sz.xz 605,100,000,000 – 605,199,999,999100,000,00017.70 MiB2026-06-09 22:17:29
0605200000000-0605299999999.sz.xz 605,200,000,000 – 605,299,999,999100,000,00017.78 MiB2026-06-09 22:17:28
0605300000000-0605399999999.sz.xz 605,300,000,000 – 605,399,999,999100,000,00018.28 MiB2026-06-09 22:17:31
0605400000000-0605499999999.sz.xz 605,400,000,000 – 605,499,999,999100,000,00018.22 MiB2026-06-09 22:17:33
0605500000000-0605599999999.sz.xz 605,500,000,000 – 605,599,999,999100,000,00018.82 MiB2026-06-09 22:17:31
0605600000000-0605699999999.sz.xz 605,600,000,000 – 605,699,999,999100,000,00019.53 MiB2026-06-09 22:17:33
0605700000000-0605799999999.sz.xz 605,700,000,000 – 605,799,999,999100,000,00018.51 MiB2026-06-09 22:17:30
0605800000000-0605899999999.sz.xz 605,800,000,000 – 605,899,999,999100,000,00018.97 MiB2026-06-09 22:17:34
0605900000000-0605999999999.sz.xz 605,900,000,000 – 605,999,999,999100,000,00018.26 MiB2026-06-09 22:17:33
0606000000000-0606099999999.sz.xz 606,000,000,000 – 606,099,999,999100,000,00018.31 MiB2026-06-09 22:17:31
0606100000000-0606199999999.sz.xz 606,100,000,000 – 606,199,999,999100,000,00018.17 MiB2026-06-09 22:17:35
0606200000000-0606299999999.sz.xz 606,200,000,000 – 606,299,999,999100,000,00018.86 MiB2026-06-09 22:17:32
0606300000000-0606399999999.sz.xz 606,300,000,000 – 606,399,999,999100,000,00018.43 MiB2026-06-09 22:17:37
0606400000000-0606499999999.sz.xz 606,400,000,000 – 606,499,999,999100,000,00017.44 MiB2026-06-09 22:17:37
0606500000000-0606599999999.sz.xz 606,500,000,000 – 606,599,999,999100,000,00018.16 MiB2026-06-09 22:17:35
0606600000000-0606699999999.sz.xz 606,600,000,000 – 606,699,999,999100,000,00018.53 MiB2026-06-09 22:17:36
0606700000000-0606799999999.sz.xz 606,700,000,000 – 606,799,999,999100,000,00017.95 MiB2026-06-09 22:17:37
0606800000000-0606899999999.sz.xz 606,800,000,000 – 606,899,999,999100,000,00017.73 MiB2026-06-09 22:17:36
0606900000000-0606999999999.sz.xz 606,900,000,000 – 606,999,999,999100,000,00018.23 MiB2026-06-09 22:17:36
0607000000000-0607099999999.sz.xz 607,000,000,000 – 607,099,999,999100,000,00017.80 MiB2026-06-09 22:17:40
0607100000000-0607199999999.sz.xz 607,100,000,000 – 607,199,999,999100,000,00017.40 MiB2026-06-09 22:17:38
0607200000000-0607299999999.sz.xz 607,200,000,000 – 607,299,999,999100,000,00017.33 MiB2026-06-09 22:17:39
0607300000000-0607399999999.sz.xz 607,300,000,000 – 607,399,999,999100,000,00018.86 MiB2026-06-09 22:17:38
0607400000000-0607499999999.sz.xz 607,400,000,000 – 607,499,999,999100,000,00019.30 MiB2026-06-09 22:17:41
0607500000000-0607599999999.sz.xz 607,500,000,000 – 607,599,999,999100,000,00018.87 MiB2026-06-09 22:17:41
0607600000000-0607699999999.sz.xz 607,600,000,000 – 607,699,999,999100,000,00019.11 MiB2026-06-09 22:17:41
0607700000000-0607799999999.sz.xz 607,700,000,000 – 607,799,999,999100,000,00018.73 MiB2026-06-09 22:17:42
0607800000000-0607899999999.sz.xz 607,800,000,000 – 607,899,999,999100,000,00017.66 MiB2026-06-09 22:17:44
0607900000000-0607999999999.sz.xz 607,900,000,000 – 607,999,999,999100,000,00018.08 MiB2026-06-09 22:17:41
0608000000000-0608099999999.sz.xz 608,000,000,000 – 608,099,999,999100,000,00017.69 MiB2026-06-09 22:17:44
0608100000000-0608199999999.sz.xz 608,100,000,000 – 608,199,999,999100,000,00017.47 MiB2026-06-09 22:17:42
0608200000000-0608299999999.sz.xz 608,200,000,000 – 608,299,999,999100,000,00018.35 MiB2026-06-09 22:17:44
0608300000000-0608399999999.sz.xz 608,300,000,000 – 608,399,999,999100,000,00017.57 MiB2026-06-09 22:17:44
0608400000000-0608499999999.sz.xz 608,400,000,000 – 608,499,999,999100,000,00017.75 MiB2026-06-09 22:17:45
0608500000000-0608599999999.sz.xz 608,500,000,000 – 608,599,999,999100,000,00017.76 MiB2026-06-09 22:17:45
0608600000000-0608699999999.sz.xz 608,600,000,000 – 608,699,999,999100,000,00018.28 MiB2026-06-09 22:17:47
0608700000000-0608799999999.sz.xz 608,700,000,000 – 608,799,999,999100,000,00017.57 MiB2026-06-09 22:17:47
0608800000000-0608899999999.sz.xz 608,800,000,000 – 608,899,999,999100,000,00017.51 MiB2026-06-09 22:17:48
0608900000000-0608999999999.sz.xz 608,900,000,000 – 608,999,999,999100,000,00018.56 MiB2026-06-09 22:17:48
0609000000000-0609099999999.sz.xz 609,000,000,000 – 609,099,999,999100,000,00018.08 MiB2026-06-09 22:17:51
0609100000000-0609199999999.sz.xz 609,100,000,000 – 609,199,999,999100,000,00018.13 MiB2026-06-09 22:17:46
0609200000000-0609299999999.sz.xz 609,200,000,000 – 609,299,999,999100,000,00018.34 MiB2026-06-09 22:17:49
0609300000000-0609399999999.sz.xz 609,300,000,000 – 609,399,999,999100,000,00019.27 MiB2026-06-09 22:17:52
0609400000000-0609499999999.sz.xz 609,400,000,000 – 609,499,999,999100,000,00018.47 MiB2026-06-09 22:17:51
0609500000000-0609599999999.sz.xz 609,500,000,000 – 609,599,999,999100,000,00017.52 MiB2026-06-09 22:17:48
0609600000000-0609699999999.sz.xz 609,600,000,000 – 609,699,999,999100,000,00017.50 MiB2026-06-09 22:17:52
0609700000000-0609799999999.sz.xz 609,700,000,000 – 609,799,999,999100,000,00018.20 MiB2026-06-09 22:17:52
0609800000000-0609899999999.sz.xz 609,800,000,000 – 609,899,999,999100,000,00018.17 MiB2026-06-09 22:17:53
0609900000000-0609999999999.sz.xz 609,900,000,000 – 609,999,999,999100,000,00018.85 MiB2026-06-09 22:17:53
0610000000000-0610099999999.sz.xz 610,000,000,000 – 610,099,999,999100,000,00017.66 MiB2026-06-09 22:17:53
0610100000000-0610199999999.sz.xz 610,100,000,000 – 610,199,999,999100,000,00017.72 MiB2026-06-09 22:17:53
0610200000000-0610299999999.sz.xz 610,200,000,000 – 610,299,999,999100,000,00018.30 MiB2026-06-09 22:17:54
0610300000000-0610399999999.sz.xz 610,300,000,000 – 610,399,999,999100,000,00018.82 MiB2026-06-09 22:17:54
0610400000000-0610499999999.sz.xz 610,400,000,000 – 610,499,999,999100,000,00017.82 MiB2026-06-09 22:17:55
0610500000000-0610599999999.sz.xz 610,500,000,000 – 610,599,999,999100,000,00017.98 MiB2026-06-09 22:17:54
0610600000000-0610699999999.sz.xz 610,600,000,000 – 610,699,999,999100,000,00018.42 MiB2026-06-09 22:17:55
0610700000000-0610799999999.sz.xz 610,700,000,000 – 610,799,999,999100,000,00017.17 MiB2026-06-09 22:18:00
0610800000000-0610899999999.sz.xz 610,800,000,000 – 610,899,999,999100,000,00018.89 MiB2026-06-09 22:17:58
0610900000000-0610999999999.sz.xz 610,900,000,000 – 610,999,999,999100,000,00018.87 MiB2026-06-09 22:17:59
0611000000000-0611099999999.sz.xz 611,000,000,000 – 611,099,999,999100,000,00019.29 MiB2026-06-09 22:17:58
0611100000000-0611199999999.sz.xz 611,100,000,000 – 611,199,999,999100,000,00019.02 MiB2026-06-09 22:18:02
0611200000000-0611299999999.sz.xz 611,200,000,000 – 611,299,999,999100,000,00017.57 MiB2026-06-09 22:18:00
0611300000000-0611399999999.sz.xz 611,300,000,000 – 611,399,999,999100,000,00017.64 MiB2026-06-09 22:18:01
0611400000000-0611499999999.sz.xz 611,400,000,000 – 611,499,999,999100,000,00017.14 MiB2026-06-09 22:18:00
0611500000000-0611599999999.sz.xz 611,500,000,000 – 611,599,999,999100,000,00017.31 MiB2026-06-09 22:17:58
0611600000000-0611699999999.sz.xz 611,600,000,000 – 611,699,999,999100,000,00018.08 MiB2026-06-09 22:18:02
0611700000000-0611799999999.sz.xz 611,700,000,000 – 611,799,999,999100,000,00017.18 MiB2026-06-09 22:18:03
0611800000000-0611899999999.sz.xz 611,800,000,000 – 611,899,999,999100,000,00017.45 MiB2026-06-09 22:18:01
0611900000000-0611999999999.sz.xz 611,900,000,000 – 611,999,999,999100,000,00017.28 MiB2026-06-09 22:18:01
0612000000000-0612099999999.sz.xz 612,000,000,000 – 612,099,999,999100,000,00017.25 MiB2026-06-09 22:18:02
0612100000000-0612199999999.sz.xz 612,100,000,000 – 612,199,999,999100,000,00017.02 MiB2026-06-09 22:18:04
0612200000000-0612299999999.sz.xz 612,200,000,000 – 612,299,999,999100,000,00016.86 MiB2026-06-09 22:18:02
0612300000000-0612399999999.sz.xz 612,300,000,000 – 612,399,999,999100,000,00017.14 MiB2026-06-09 22:18:07
0612400000000-0612499999999.sz.xz 612,400,000,000 – 612,499,999,999100,000,00017.51 MiB2026-06-09 22:18:06
0612500000000-0612599999999.sz.xz 612,500,000,000 – 612,599,999,999100,000,00017.51 MiB2026-06-09 22:18:05
0612600000000-0612699999999.sz.xz 612,600,000,000 – 612,699,999,999100,000,00017.65 MiB2026-06-09 22:18:07
0612700000000-0612799999999.sz.xz 612,700,000,000 – 612,799,999,999100,000,00018.10 MiB2026-06-09 22:18:11
0612800000000-0612899999999.sz.xz 612,800,000,000 – 612,899,999,999100,000,00017.83 MiB2026-06-09 22:18:07
0612900000000-0612999999999.sz.xz 612,900,000,000 – 612,999,999,999100,000,00017.25 MiB2026-06-09 22:18:09
0613000000000-0613099999999.sz.xz 613,000,000,000 – 613,099,999,999100,000,00016.46 MiB2026-06-09 22:18:08
0613100000000-0613199999999.sz.xz 613,100,000,000 – 613,199,999,999100,000,00016.79 MiB2026-06-09 22:18:09
0613200000000-0613299999999.sz.xz 613,200,000,000 – 613,299,999,999100,000,00017.23 MiB2026-06-09 22:18:11
0613300000000-0613399999999.sz.xz 613,300,000,000 – 613,399,999,999100,000,00016.79 MiB2026-06-09 22:18:08
0613400000000-0613499999999.sz.xz 613,400,000,000 – 613,499,999,999100,000,00017.17 MiB2026-06-09 22:18:08
0613500000000-0613599999999.sz.xz 613,500,000,000 – 613,599,999,999100,000,00018.50 MiB2026-06-09 22:18:09
0613600000000-0613699999999.sz.xz 613,600,000,000 – 613,699,999,999100,000,00018.58 MiB2026-06-09 22:18:09
0613700000000-0613799999999.sz.xz 613,700,000,000 – 613,799,999,999100,000,00017.75 MiB2026-06-09 22:18:13
0613800000000-0613899999999.sz.xz 613,800,000,000 – 613,899,999,999100,000,00019.06 MiB2026-06-09 22:18:14
0613900000000-0613999999999.sz.xz 613,900,000,000 – 613,999,999,999100,000,00020.51 MiB2026-06-09 22:18:15
0614000000000-0614099999999.sz.xz 614,000,000,000 – 614,099,999,999100,000,00018.49 MiB2026-06-09 22:18:13
0614100000000-0614199999999.sz.xz 614,100,000,000 – 614,199,999,999100,000,00017.01 MiB2026-06-09 22:18:16
0614200000000-0614299999999.sz.xz 614,200,000,000 – 614,299,999,999100,000,00017.65 MiB2026-06-09 22:18:16
0614300000000-0614399999999.sz.xz 614,300,000,000 – 614,399,999,999100,000,00017.30 MiB2026-06-09 22:18:16
0614400000000-0614499999999.sz.xz 614,400,000,000 – 614,499,999,999100,000,00018.93 MiB2026-06-09 22:18:14
0614500000000-0614599999999.sz.xz 614,500,000,000 – 614,599,999,999100,000,00018.88 MiB2026-06-09 22:18:17
0614600000000-0614699999999.sz.xz 614,600,000,000 – 614,699,999,999100,000,00018.52 MiB2026-06-09 22:18:17
0614700000000-0614799999999.sz.xz 614,700,000,000 – 614,799,999,999100,000,00017.92 MiB2026-06-09 22:18:16
0614800000000-0614899999999.sz.xz 614,800,000,000 – 614,899,999,999100,000,00016.49 MiB2026-06-09 22:18:16
0614900000000-0614999999999.sz.xz 614,900,000,000 – 614,999,999,999100,000,00016.19 MiB2026-06-09 22:18:17
0615000000000-0615099999999.sz.xz 615,000,000,000 – 615,099,999,999100,000,00018.12 MiB2026-06-09 22:18:17
0615100000000-0615199999999.sz.xz 615,100,000,000 – 615,199,999,999100,000,00017.59 MiB2026-06-09 22:18:21
0615200000000-0615299999999.sz.xz 615,200,000,000 – 615,299,999,999100,000,00016.58 MiB2026-06-09 22:18:17
0615300000000-0615399999999.sz.xz 615,300,000,000 – 615,399,999,999100,000,00019.03 MiB2026-06-09 22:18:23
0615400000000-0615499999999.sz.xz 615,400,000,000 – 615,499,999,999100,000,00018.23 MiB2026-06-09 22:18:22
0615500000000-0615599999999.sz.xz 615,500,000,000 – 615,599,999,999100,000,00017.41 MiB2026-06-09 22:18:20
0615600000000-0615699999999.sz.xz 615,600,000,000 – 615,699,999,999100,000,00018.25 MiB2026-06-09 22:18:21
0615700000000-0615799999999.sz.xz 615,700,000,000 – 615,799,999,999100,000,00018.21 MiB2026-06-09 22:18:22
0615800000000-0615899999999.sz.xz 615,800,000,000 – 615,899,999,999100,000,00017.78 MiB2026-06-09 22:18:25
0615900000000-0615999999999.sz.xz 615,900,000,000 – 615,999,999,999100,000,00017.53 MiB2026-06-09 22:18:24
0616000000000-0616099999999.sz.xz 616,000,000,000 – 616,099,999,999100,000,00018.10 MiB2026-06-09 22:18:25
0616100000000-0616199999999.sz.xz 616,100,000,000 – 616,199,999,999100,000,00017.80 MiB2026-06-09 22:18:24
0616200000000-0616299999999.sz.xz 616,200,000,000 – 616,299,999,999100,000,00017.24 MiB2026-06-09 22:18:25
0616300000000-0616399999999.sz.xz 616,300,000,000 – 616,399,999,999100,000,00017.60 MiB2026-06-09 22:18:26
0616400000000-0616499999999.sz.xz 616,400,000,000 – 616,499,999,999100,000,00018.73 MiB2026-06-09 22:18:28
0616500000000-0616599999999.sz.xz 616,500,000,000 – 616,599,999,999100,000,00017.82 MiB2026-06-09 22:18:24
0616600000000-0616699999999.sz.xz 616,600,000,000 – 616,699,999,999100,000,00017.67 MiB2026-06-09 22:18:25
0616700000000-0616799999999.sz.xz 616,700,000,000 – 616,799,999,999100,000,00017.21 MiB2026-06-09 22:18:32
0616800000000-0616899999999.sz.xz 616,800,000,000 – 616,899,999,999100,000,00017.90 MiB2026-06-09 22:18:27
0616900000000-0616999999999.sz.xz 616,900,000,000 – 616,999,999,999100,000,00018.47 MiB2026-06-09 22:18:28
0617000000000-0617099999999.sz.xz 617,000,000,000 – 617,099,999,999100,000,00017.31 MiB2026-06-09 22:18:28
0617100000000-0617199999999.sz.xz 617,100,000,000 – 617,199,999,999100,000,00017.42 MiB2026-06-09 22:18:33
0617200000000-0617299999999.sz.xz 617,200,000,000 – 617,299,999,999100,000,00017.11 MiB2026-06-09 22:18:32
0617300000000-0617399999999.sz.xz 617,300,000,000 – 617,399,999,999100,000,00018.09 MiB2026-06-09 22:18:32
0617400000000-0617499999999.sz.xz 617,400,000,000 – 617,499,999,999100,000,00018.47 MiB2026-06-09 22:18:31
0617500000000-0617599999999.sz.xz 617,500,000,000 – 617,599,999,999100,000,00018.04 MiB2026-06-09 22:18:30
0617600000000-0617699999999.sz.xz 617,600,000,000 – 617,699,999,999100,000,00017.69 MiB2026-06-09 22:18:32
0617700000000-0617799999999.sz.xz 617,700,000,000 – 617,799,999,999100,000,00018.38 MiB2026-06-09 22:18:34
0617800000000-0617899999999.sz.xz 617,800,000,000 – 617,899,999,999100,000,00018.27 MiB2026-06-09 22:18:31
0617900000000-0617999999999.sz.xz 617,900,000,000 – 617,999,999,999100,000,00017.68 MiB2026-06-09 22:18:34
0618000000000-0618099999999.sz.xz 618,000,000,000 – 618,099,999,999100,000,00017.11 MiB2026-06-09 22:18:33
0618100000000-0618199999999.sz.xz 618,100,000,000 – 618,199,999,999100,000,00018.62 MiB2026-06-09 22:18:38
0618200000000-0618299999999.sz.xz 618,200,000,000 – 618,299,999,999100,000,00017.96 MiB2026-06-09 22:18:35
0618300000000-0618399999999.sz.xz 618,300,000,000 – 618,399,999,999100,000,00019.42 MiB2026-06-09 22:18:38
0618400000000-0618499999999.sz.xz 618,400,000,000 – 618,499,999,999100,000,00018.77 MiB2026-06-09 22:18:37
0618500000000-0618599999999.sz.xz 618,500,000,000 – 618,599,999,999100,000,00019.08 MiB2026-06-09 22:18:33
0618600000000-0618699999999.sz.xz 618,600,000,000 – 618,699,999,999100,000,00017.65 MiB2026-06-09 22:18:38
0618700000000-0618799999999.sz.xz 618,700,000,000 – 618,799,999,999100,000,00018.68 MiB2026-06-09 22:18:40
0618800000000-0618899999999.sz.xz 618,800,000,000 – 618,899,999,999100,000,00018.21 MiB2026-06-09 22:18:39
0618900000000-0618999999999.sz.xz 618,900,000,000 – 618,999,999,999100,000,00018.64 MiB2026-06-09 22:18:40
0619000000000-0619099999999.sz.xz 619,000,000,000 – 619,099,999,999100,000,00018.28 MiB2026-06-09 22:18:41
0619100000000-0619199999999.sz.xz 619,100,000,000 – 619,199,999,999100,000,00018.68 MiB2026-06-09 22:18:40
0619200000000-0619299999999.sz.xz 619,200,000,000 – 619,299,999,999100,000,00018.74 MiB2026-06-09 22:18:41
0619300000000-0619399999999.sz.xz 619,300,000,000 – 619,399,999,999100,000,00017.73 MiB2026-06-09 22:18:40
0619400000000-0619499999999.sz.xz 619,400,000,000 – 619,499,999,999100,000,00019.63 MiB2026-06-09 22:18:43
0619500000000-0619599999999.sz.xz 619,500,000,000 – 619,599,999,999100,000,00017.75 MiB2026-06-09 22:18:41
0619600000000-0619699999999.sz.xz 619,600,000,000 – 619,699,999,999100,000,00016.67 MiB2026-06-09 22:18:41
0619700000000-0619799999999.sz.xz 619,700,000,000 – 619,799,999,999100,000,00017.45 MiB2026-06-09 22:18:42
0619800000000-0619899999999.sz.xz 619,800,000,000 – 619,899,999,999100,000,00017.80 MiB2026-06-09 22:18:45
0619900000000-0619999999999.sz.xz 619,900,000,000 – 619,999,999,999100,000,00017.43 MiB2026-06-09 22:18:45
0620000000000-0620099999999.sz.xz 620,000,000,000 – 620,099,999,999100,000,00017.48 MiB2026-06-09 22:18:45
0620100000000-0620199999999.sz.xz 620,100,000,000 – 620,199,999,999100,000,00016.90 MiB2026-06-09 22:18:46
0620200000000-0620299999999.sz.xz 620,200,000,000 – 620,299,999,999100,000,00018.57 MiB2026-06-09 22:18:44
0620300000000-0620399999999.sz.xz 620,300,000,000 – 620,399,999,999100,000,00017.26 MiB2026-06-09 22:18:46
0620400000000-0620499999999.sz.xz 620,400,000,000 – 620,499,999,999100,000,00017.74 MiB2026-06-09 22:18:48
0620500000000-0620599999999.sz.xz 620,500,000,000 – 620,599,999,999100,000,00017.88 MiB2026-06-09 22:18:49
0620600000000-0620699999999.sz.xz 620,600,000,000 – 620,699,999,999100,000,00017.43 MiB2026-06-09 22:18:48
0620700000000-0620799999999.sz.xz 620,700,000,000 – 620,799,999,999100,000,00017.43 MiB2026-06-09 22:18:47
0620800000000-0620899999999.sz.xz 620,800,000,000 – 620,899,999,999100,000,00017.58 MiB2026-06-09 22:18:47
0620900000000-0620999999999.sz.xz 620,900,000,000 – 620,999,999,999100,000,00017.21 MiB2026-06-09 22:18:47
0621000000000-0621099999999.sz.xz 621,000,000,000 – 621,099,999,999100,000,00017.79 MiB2026-06-09 22:18:48
0621100000000-0621199999999.sz.xz 621,100,000,000 – 621,199,999,999100,000,00017.91 MiB2026-06-09 22:18:50
0621200000000-0621299999999.sz.xz 621,200,000,000 – 621,299,999,999100,000,00017.17 MiB2026-06-09 22:18:52
0621300000000-0621399999999.sz.xz 621,300,000,000 – 621,399,999,999100,000,00017.91 MiB2026-06-09 22:18:53
0621400000000-0621499999999.sz.xz 621,400,000,000 – 621,499,999,999100,000,00018.31 MiB2026-06-09 22:18:54
0621500000000-0621599999999.sz.xz 621,500,000,000 – 621,599,999,999100,000,00018.37 MiB2026-06-09 22:18:54
0621600000000-0621699999999.sz.xz 621,600,000,000 – 621,699,999,999100,000,00017.90 MiB2026-06-09 22:18:54
0621700000000-0621799999999.sz.xz 621,700,000,000 – 621,799,999,999100,000,00017.21 MiB2026-06-09 22:18:54
0621800000000-0621899999999.sz.xz 621,800,000,000 – 621,899,999,999100,000,00019.54 MiB2026-06-09 22:18:54
0621900000000-0621999999999.sz.xz 621,900,000,000 – 621,999,999,999100,000,00016.47 MiB2026-06-09 22:18:53
0622000000000-0622099999999.sz.xz 622,000,000,000 – 622,099,999,999100,000,00017.71 MiB2026-06-09 22:18:53
0622100000000-0622199999999.sz.xz 622,100,000,000 – 622,199,999,999100,000,00018.21 MiB2026-06-09 22:18:55
0622200000000-0622299999999.sz.xz 622,200,000,000 – 622,299,999,999100,000,00017.24 MiB2026-06-09 22:18:55
0622300000000-0622399999999.sz.xz 622,300,000,000 – 622,399,999,999100,000,00017.54 MiB2026-06-09 22:18:56
0622400000000-0622499999999.sz.xz 622,400,000,000 – 622,499,999,999100,000,00017.38 MiB2026-06-09 22:18:59
0622500000000-0622599999999.sz.xz 622,500,000,000 – 622,599,999,999100,000,00017.79 MiB2026-06-09 22:18:56
