| birational type | matroids |
| rational | 419,842 |
| empty | 58,421 |
| rational over Q(a)/(a^2 - a + 1) | 2,480 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + 1) | 1,861 |
| genus 1 curve (11a3) | 1,855 |
| point over Q(a)/(a^2 - a - 1) | 1,643 |
| point over Q(a)/(a^2 - a + 1) | 1,579 |
| point over Q(a)/(a^2 + 1) | 1,469 |
| point over Q(a)/(a^2 - 2) | 1,178 |
| rational over Q(a)/(a^2 - a - 1) | 1,036 |
| K3 surface | 992 |
| genus 1 curve (14a4) | 904 |
| genus 1 curve (15a8) | 649 |
| point over Q(a)/(a^2 - a + 2) | 608 |
| rational over Q(a)/(a^2 + 1) | 599 |
| curve of genus 2 | 576 |
| point over Q(a)/(a^3 + a - 1) | 566 |
| genus 1 curve (37a1) | 557 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + a + 1) | 521 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 2*a + 1) | 350 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - a^2 + a + 1) | 298 |
| genus 1 curve (17a4) | 204 |
| rational over Q(a)/(a^3 - a^2 + 1) | 199 |
| point over Q(a)/(a^2 - 3) | 187 |
| genus 1 curve (43a1) | 186 |
| point over Q(a)/(a^4 - a - 1) | 178 |
| genus 1 curve (20a2) | 167 |
| genus 1 curve (11a3) x P^1 | 165 |
| point over Q(a)/(a^2 - a - 4) | 141 |
| genus 1 curve (53a1) | 123 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + a^2 - a + 1) | 115 |
| genus 1 curve (19a3) | 108 |
| rational over Q(a)/(a^2 - 2) | 98 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + 2*a - 1) | 94 |
| genus 1 curve (58a1) | 92 |
| point over Q(a)/(a^3 + 2*a - 1) | 77 |
| point over Q(a)/(a^2 + 2) | 75 |
| point over Q(a)/(a^4 + a^2 - a + 1) | 69 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + a^2 + a - 1) | 66 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^2 + 1) | 49 |
| genus 1 curve (65a1) | 48 |
| curve of genus 3 | 47 |
| point over Q(a)/(a^3 - a - 2) | 44 |
| K3 surface x P^1 | 44 |
| genus 1 curve (14a4) x P^1 | 40 |
| genus 1 curve (24a4) | 37 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + 2*a + 1) | 36 |
| point over Q(a)/(a^3 - 2*a - 2) | 35 |
| point over Q(a)/(a^3 - 3*a - 1) | 34 |
| Calabi-Yau threefold (elliptic over P^1 x P^1, K trivial; kappa = 0, not rational) | 33 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^3 - a^2 + a + 1) | 32 |
| genus 1 curve (27a3) | 31 |
| genus 1 curve (15a8) x P^1 | 30 |
| ruled over the genus 1 curve 11a3 | 26 |
| rational over Q(a)/(a^2 - a + 2) | 25 |
| genus 1 curve | 25 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + a^2 - a + 1) | 24 |
| genus 1 curve (37a1) x P^1 | 23 |
| point over Q(a)/(a^4 + 1) | 22 |
| rational over Q(a)/(a^3 - a^2 + a + 1) | 22 |
| genus 1 curve (61a1) | 22 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + a^3 - 2*a^2 + a - 1) | 21 |
| point over Q(a)/(a^4 - a + 1) | 19 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 2) | 19 |
| genus 1 curve (21a4) | 19 |
| genus 1 curve (57a1) | 16 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 3*a + 1) | 15 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - a^2 + 3*a - 1) | 14 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 + 2) | 13 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a - 1) | 13 |
| point over Q(a)/(a^2 - a - 3) | 13 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - a^2 - a + 1) | 11 |
| genus 1 curve (92b1) | 10 |
| genus 1 curve (32a2) | 10 |
| point over Q(a)/(a^2 - a + 4) | 10 |
| genus 1 curve (34a1) | 10 |
| rational over Q(a)/(a^3 - a^2 - 2*a + 1) | 10 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + a^2 - a - 1) | 9 |
| genus 1 curve (26b1) | 9 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - 3*a^2 + a + 1) | 8 |
| rational over Q(a)/(a^4 - a^3 + a^2 - a + 1) | 8 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^4 + 2*a^3 - a^2 + 1) | 7 |
| genus 1 curve (79a1) | 7 |
| ruled over the genus 1 curve 15a8 | 7 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + a + 1) | 6 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 + a^2 - 2*a + 1) | 6 |
| genus 1 curve (101a1) | 6 |
| genus 1 curve (89a1) | 6 |
| genus 1 curve (38b1) | 6 |
| genus 1 curve (82a1) | 6 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 + a^2 - a - 1) | 6 |
| point over Q(a)/(a^2 - a - 8) | 6 |
| uniruled elliptic threefold over P^1 x P^1, K_B + L = O(0,-1) - 0E (rationality undetermined) | 6 |
| genus 1 curve (11a3) x P^2 | 6 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^3 - 2*a^2 + 1) | 5 |
| genus 1 curve (36a1) | 5 |
| point over Q(a)/(a^3 - 2) | 5 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^2 - 1) | 5 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + a - 2) | 5 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 2*a - 2) | 5 |
| genus 1 curve (83a1) | 5 |
| genus 1 curve (26a3) | 5 |
| genus 1 curve (24a1) | 4 |
| genus 1 curve (102a1) | 4 |
| genus 1 curve (124a1) | 4 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + 2*a + 1) | 4 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + a^3 - a^2 - 1) | 4 |
| genus 1 curve (39a4) | 4 |
| K3 surface x P^2 | 4 |
| genus 1 curve (35a3) | 4 |
| point over Q(a)/(a^5 + a^3 - 2*a^2 - 1) | 3 |
| genus 1 curve (99a1) | 3 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + a^3 - a^2 + 2*a - 1) | 3 |
| point over Q(a)/(a^4 + 2*a^2 - 2*a + 1) | 3 |
| genus 1 curve (62a1) | 3 |
| ruled over the genus 1 curve 14a4 | 3 |
| uniruled elliptic threefold over P^1 x P^1, K_B + L = O(-1,-1) - 0E (rationality undetermined) | 3 |
| curve of genus 4 | 3 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 - a^2 + a + 1) | 3 |
| genus 1 curve (131a1) | 3 |
| uniruled elliptic threefold over P^1 x P^1, K_B + L = O(0,0) - 1E (rationality undetermined) | 2 |
| genus 1 curve (155c1) | 2 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 - a^3 + 3*a^2 - 1) | 2 |
| point over Q(a)/(a^5 + 2*a^3 - a^2 + 2*a - 1) | 2 |
| genus 1 curve (40a3) | 2 |
| genus 1 curve (14a4) x P^2 | 2 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 - a^3 + 2*a^2 - a - 1) | 2 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^2 - 1) | 2 |
| genus 1 curve (42a1) | 2 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + 2*a^2 - 2*a + 2) | 2 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 4*a + 2) | 2 |
| point over Q(a)/(a^2 - 7) | 2 |
| genus 1 curve (15a8) x P^2 | 2 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + 2*a^4 - 2*a^3 + 2*a^2 - 2*a + 1) | 2 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^2 - 2*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 + a^3 - 2*a^2 - a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 + 2*a^4 - a^3 + 2*a^2 + 1) | 1 |
| genus 1 curve (55a4) | 1 |
| genus 1 curve (141d1) | 1 |
| genus 1 curve (48a4) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - 2*a^4 - a^3 + 2*a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + a^4 + 2*a^3 - 4*a^2 + 3*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + a^4 - 2*a^2 + a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 - a^4 + 2*a^3 - a + 1) | 1 |
| genus 1 curve (37a1) x P^2 | 1 |
| ruled over the genus 1 curve 37a1 | 1 |
| genus 1 curve (91b1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 - a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 - 2*a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + 4*a^3 - 2*a^2 - 2*a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + 2*a^2 - a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - 2*a^2 + 3) | 1 |
| genus 1 curve (389a1) | 1 |
| genus 1 curve (196a1) | 1 |
| genus 1 curve (118a1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + 2*a^4 - 3*a^3 + 2*a^2 - a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 - 4*a^2 + 3*a + 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^2 - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 - a^3 + 2*a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 - 2*a^2 - a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 + 5*a^2 - 4*a + 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^2 - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^2 - 3*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^4 + 2*a^3 - 2*a + 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 + a^2 - 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + a - 3) | 1 |
| genus 1 curve (158a1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 + a^4 - a^3 + a^2 - a + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^3 + 2*a^2 - a + 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 + a^3 + a - 1) | 1 |
| genus 1 curve (15a3) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^4 + 2*a^3 - 2*a^2 - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + 2*a^3 - a^2 + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a^4 + 2*a^3 - a^2 + 2*a - 1) | 1 |
| genus 1 curve (433a1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - 2*a^4 + a^3 + 2*a^2 - 2*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - 2*a^3 - a^2 + 2*a + 2) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - 4*a^2 + 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 - 4*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^4 - a^2 - 2*a + 1) | 1 |
| genus 1 curve (88a1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^2 - a + 6) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - 2*a^5 + 2*a^4 - 2*a^2 + 3*a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^7 - a^5 - 2*a^4 + a^3 + 2*a^2 - a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^6 - a^5 - 2*a^4 + 2*a^3 - 2*a + 1) | 1 |
| genus 1 curve x P^1 | 1 |
| point over Q(a)/(a^7 + a^5 - a^4 + a^3 - a^2 + a - 1) | 1 |
| point over Q(a)/(a^5 - a - 1) | 1 |
| unknown / not computed | 1 |
| point over Q(a)/(a^3 - a^2 + 4*a - 2) | 1 |
| uniruled elliptic threefold over P^1 x P^1, K_B + L = O(-1,0) - 0E (rationality undetermined) | 1 |
— = not computed for this bucket.