Matroid database

Rank 5 matroids on 10 elements

The complete enumeration n10r05: all 3,222,227,959,444 matroids of rank 5 on 10 elements up to isomorphism, one revlex basis encoding of length \(\binom{10}{5}\) = 252 per matroid. This is too many to load into the searchable database, so the data is offered as compressed chunk files for download.

Matroids3,222,227,959,444
Chunks32,223
Total size413.58 GiB
Manifestmanifest.json (machine-readable list of chunks)

The enumeration was computed with matroid-generator by Giorgos Mousa. Tools for downloading and reading the chunks are in matroid-database-client.

View a matroid

Paste a line from a chunk (or any 252-character string of 0 and * describing a matroid) to see its combinatorics and, for rank 3, its affine diagram.

Chunks

« first ‹ prev page 57 of 65 (chunks 28,001–28,500) next › last »

FileIndex rangeMatroidsSizeUploaded (UTC)
2800000000000-2800099999999.sz.xz 2,800,000,000,000 – 2,800,099,999,999100,000,0006.05 MiB2026-06-10 00:16:04
2800100000000-2800199999999.sz.xz 2,800,100,000,000 – 2,800,199,999,999100,000,0005.55 MiB2026-06-10 00:16:04
2800200000000-2800299999999.sz.xz 2,800,200,000,000 – 2,800,299,999,999100,000,0006.41 MiB2026-06-10 00:16:06
2800300000000-2800399999999.sz.xz 2,800,300,000,000 – 2,800,399,999,999100,000,0006.01 MiB2026-06-10 00:16:05
2800400000000-2800499999999.sz.xz 2,800,400,000,000 – 2,800,499,999,999100,000,0005.88 MiB2026-06-10 00:16:05
2800500000000-2800599999999.sz.xz 2,800,500,000,000 – 2,800,599,999,999100,000,0006.40 MiB2026-06-10 00:16:06
2800600000000-2800699999999.sz.xz 2,800,600,000,000 – 2,800,699,999,999100,000,0006.56 MiB2026-06-10 00:16:04
2800700000000-2800799999999.sz.xz 2,800,700,000,000 – 2,800,799,999,999100,000,0006.28 MiB2026-06-10 00:16:05
2800800000000-2800899999999.sz.xz 2,800,800,000,000 – 2,800,899,999,999100,000,0006.36 MiB2026-06-10 00:16:05
2800900000000-2800999999999.sz.xz 2,800,900,000,000 – 2,800,999,999,999100,000,0006.16 MiB2026-06-10 00:16:06
2801000000000-2801099999999.sz.xz 2,801,000,000,000 – 2,801,099,999,999100,000,0006.38 MiB2026-06-10 00:16:06
2801100000000-2801199999999.sz.xz 2,801,100,000,000 – 2,801,199,999,999100,000,0005.53 MiB2026-06-10 00:16:05
2801200000000-2801299999999.sz.xz 2,801,200,000,000 – 2,801,299,999,999100,000,0006.08 MiB2026-06-10 00:16:06
2801300000000-2801399999999.sz.xz 2,801,300,000,000 – 2,801,399,999,999100,000,0006.23 MiB2026-06-10 00:16:06
2801400000000-2801499999999.sz.xz 2,801,400,000,000 – 2,801,499,999,999100,000,0005.90 MiB2026-06-10 00:16:06
2801500000000-2801599999999.sz.xz 2,801,500,000,000 – 2,801,599,999,999100,000,0006.31 MiB2026-06-10 00:16:07
2801600000000-2801699999999.sz.xz 2,801,600,000,000 – 2,801,699,999,999100,000,0006.16 MiB2026-06-10 00:16:08
2801700000000-2801799999999.sz.xz 2,801,700,000,000 – 2,801,799,999,999100,000,0005.87 MiB2026-06-10 00:16:07
2801800000000-2801899999999.sz.xz 2,801,800,000,000 – 2,801,899,999,999100,000,0005.86 MiB2026-06-10 00:16:08
2801900000000-2801999999999.sz.xz 2,801,900,000,000 – 2,801,999,999,999100,000,0006.10 MiB2026-06-10 00:16:07
2802000000000-2802099999999.sz.xz 2,802,000,000,000 – 2,802,099,999,999100,000,0006.85 MiB2026-06-10 00:16:07
2802100000000-2802199999999.sz.xz 2,802,100,000,000 – 2,802,199,999,999100,000,0005.93 MiB2026-06-10 00:16:09
2802200000000-2802299999999.sz.xz 2,802,200,000,000 – 2,802,299,999,999100,000,0006.68 MiB2026-06-10 00:16:09
2802300000000-2802399999999.sz.xz 2,802,300,000,000 – 2,802,399,999,999100,000,0006.44 MiB2026-06-10 00:16:09
2802400000000-2802499999999.sz.xz 2,802,400,000,000 – 2,802,499,999,999100,000,0006.57 MiB2026-06-10 00:16:08
2802500000000-2802599999999.sz.xz 2,802,500,000,000 – 2,802,599,999,999100,000,0005.66 MiB2026-06-10 00:16:10
2802600000000-2802699999999.sz.xz 2,802,600,000,000 – 2,802,699,999,999100,000,0005.94 MiB2026-06-10 00:16:09
2802700000000-2802799999999.sz.xz 2,802,700,000,000 – 2,802,799,999,999100,000,0005.78 MiB2026-06-10 00:16:09
2802800000000-2802899999999.sz.xz 2,802,800,000,000 – 2,802,899,999,999100,000,0005.88 MiB2026-06-10 00:16:09
2802900000000-2802999999999.sz.xz 2,802,900,000,000 – 2,802,999,999,999100,000,0006.00 MiB2026-06-10 00:16:09
2803000000000-2803099999999.sz.xz 2,803,000,000,000 – 2,803,099,999,999100,000,0006.19 MiB2026-06-10 00:16:09
2803100000000-2803199999999.sz.xz 2,803,100,000,000 – 2,803,199,999,999100,000,0005.75 MiB2026-06-10 00:16:10
2803200000000-2803299999999.sz.xz 2,803,200,000,000 – 2,803,299,999,999100,000,0005.55 MiB2026-06-10 00:16:08
2803300000000-2803399999999.sz.xz 2,803,300,000,000 – 2,803,399,999,999100,000,0005.39 MiB2026-06-10 00:16:09
2803400000000-2803499999999.sz.xz 2,803,400,000,000 – 2,803,499,999,999100,000,0005.60 MiB2026-06-10 00:16:12
2803500000000-2803599999999.sz.xz 2,803,500,000,000 – 2,803,599,999,999100,000,0005.26 MiB2026-06-10 00:16:09
2803600000000-2803699999999.sz.xz 2,803,600,000,000 – 2,803,699,999,999100,000,0005.56 MiB2026-06-10 00:16:10
2803700000000-2803799999999.sz.xz 2,803,700,000,000 – 2,803,799,999,999100,000,0005.87 MiB2026-06-10 00:16:11
2803800000000-2803899999999.sz.xz 2,803,800,000,000 – 2,803,899,999,999100,000,0005.31 MiB2026-06-10 00:16:10
2803900000000-2803999999999.sz.xz 2,803,900,000,000 – 2,803,999,999,999100,000,0006.02 MiB2026-06-10 00:16:10
2804000000000-2804099999999.sz.xz 2,804,000,000,000 – 2,804,099,999,999100,000,0004.99 MiB2026-06-10 00:16:10
2804100000000-2804199999999.sz.xz 2,804,100,000,000 – 2,804,199,999,999100,000,0006.29 MiB2026-06-10 00:16:11
2804200000000-2804299999999.sz.xz 2,804,200,000,000 – 2,804,299,999,999100,000,0006.31 MiB2026-06-10 00:16:11
2804300000000-2804399999999.sz.xz 2,804,300,000,000 – 2,804,399,999,999100,000,0006.11 MiB2026-06-10 00:16:12
2804400000000-2804499999999.sz.xz 2,804,400,000,000 – 2,804,499,999,999100,000,0006.02 MiB2026-06-10 00:16:11
2804500000000-2804599999999.sz.xz 2,804,500,000,000 – 2,804,599,999,999100,000,0006.00 MiB2026-06-10 00:16:11
2804600000000-2804699999999.sz.xz 2,804,600,000,000 – 2,804,699,999,999100,000,0005.62 MiB2026-06-10 00:16:11
2804700000000-2804799999999.sz.xz 2,804,700,000,000 – 2,804,799,999,999100,000,0005.64 MiB2026-06-10 00:16:11
2804800000000-2804899999999.sz.xz 2,804,800,000,000 – 2,804,899,999,999100,000,0005.84 MiB2026-06-10 00:16:12
2804900000000-2804999999999.sz.xz 2,804,900,000,000 – 2,804,999,999,999100,000,0005.93 MiB2026-06-10 00:16:12
2805000000000-2805099999999.sz.xz 2,805,000,000,000 – 2,805,099,999,999100,000,0005.64 MiB2026-06-10 00:16:12
2805100000000-2805199999999.sz.xz 2,805,100,000,000 – 2,805,199,999,999100,000,0005.55 MiB2026-06-10 00:16:12
2805200000000-2805299999999.sz.xz 2,805,200,000,000 – 2,805,299,999,999100,000,0005.93 MiB2026-06-10 00:16:12
2805300000000-2805399999999.sz.xz 2,805,300,000,000 – 2,805,399,999,999100,000,0005.28 MiB2026-06-10 00:16:13
2805400000000-2805499999999.sz.xz 2,805,400,000,000 – 2,805,499,999,999100,000,0005.60 MiB2026-06-10 00:16:14
2805500000000-2805599999999.sz.xz 2,805,500,000,000 – 2,805,599,999,999100,000,0005.01 MiB2026-06-10 00:16:13
2805600000000-2805699999999.sz.xz 2,805,600,000,000 – 2,805,699,999,999100,000,0005.58 MiB2026-06-10 00:16:14
2805700000000-2805799999999.sz.xz 2,805,700,000,000 – 2,805,799,999,999100,000,0006.78 MiB2026-06-10 00:16:14
2805800000000-2805899999999.sz.xz 2,805,800,000,000 – 2,805,899,999,999100,000,0005.43 MiB2026-06-10 00:16:13
2805900000000-2805999999999.sz.xz 2,805,900,000,000 – 2,805,999,999,999100,000,0007.55 MiB2026-06-10 00:16:14
2806000000000-2806099999999.sz.xz 2,806,000,000,000 – 2,806,099,999,999100,000,0008.38 MiB2026-06-10 00:16:14
2806100000000-2806199999999.sz.xz 2,806,100,000,000 – 2,806,199,999,999100,000,0007.77 MiB2026-06-10 00:16:13
2806200000000-2806299999999.sz.xz 2,806,200,000,000 – 2,806,299,999,999100,000,0007.91 MiB2026-06-10 00:16:14
2806300000000-2806399999999.sz.xz 2,806,300,000,000 – 2,806,399,999,999100,000,0007.08 MiB2026-06-10 00:16:14
2806400000000-2806499999999.sz.xz 2,806,400,000,000 – 2,806,499,999,999100,000,0008.15 MiB2026-06-10 00:16:16
2806500000000-2806599999999.sz.xz 2,806,500,000,000 – 2,806,599,999,999100,000,0007.38 MiB2026-06-10 00:16:17
2806600000000-2806699999999.sz.xz 2,806,600,000,000 – 2,806,699,999,999100,000,0008.20 MiB2026-06-10 00:16:15
2806700000000-2806799999999.sz.xz 2,806,700,000,000 – 2,806,799,999,999100,000,0006.80 MiB2026-06-10 00:16:15
2806800000000-2806899999999.sz.xz 2,806,800,000,000 – 2,806,899,999,999100,000,0006.96 MiB2026-06-10 00:16:17
2806900000000-2806999999999.sz.xz 2,806,900,000,000 – 2,806,999,999,999100,000,0007.49 MiB2026-06-10 00:16:15
2807000000000-2807099999999.sz.xz 2,807,000,000,000 – 2,807,099,999,999100,000,0007.78 MiB2026-06-10 00:16:15
2807100000000-2807199999999.sz.xz 2,807,100,000,000 – 2,807,199,999,999100,000,0007.36 MiB2026-06-10 00:16:16
2807200000000-2807299999999.sz.xz 2,807,200,000,000 – 2,807,299,999,999100,000,0007.31 MiB2026-06-10 00:16:16
2807300000000-2807399999999.sz.xz 2,807,300,000,000 – 2,807,399,999,999100,000,0006.41 MiB2026-06-10 00:16:17
2807400000000-2807499999999.sz.xz 2,807,400,000,000 – 2,807,499,999,999100,000,0007.06 MiB2026-06-10 00:16:18
2807500000000-2807599999999.sz.xz 2,807,500,000,000 – 2,807,599,999,999100,000,0007.15 MiB2026-06-10 00:16:17
2807600000000-2807699999999.sz.xz 2,807,600,000,000 – 2,807,699,999,999100,000,0007.30 MiB2026-06-10 00:16:17
2807700000000-2807799999999.sz.xz 2,807,700,000,000 – 2,807,799,999,999100,000,0006.62 MiB2026-06-10 00:16:17
2807800000000-2807899999999.sz.xz 2,807,800,000,000 – 2,807,899,999,999100,000,0007.20 MiB2026-06-10 00:16:17
2807900000000-2807999999999.sz.xz 2,807,900,000,000 – 2,807,999,999,999100,000,0006.70 MiB2026-06-10 00:16:17
2808000000000-2808099999999.sz.xz 2,808,000,000,000 – 2,808,099,999,999100,000,0007.31 MiB2026-06-10 00:16:17
2808100000000-2808199999999.sz.xz 2,808,100,000,000 – 2,808,199,999,999100,000,0007.37 MiB2026-06-10 00:16:17
2808200000000-2808299999999.sz.xz 2,808,200,000,000 – 2,808,299,999,999100,000,0006.87 MiB2026-06-10 00:16:19
2808300000000-2808399999999.sz.xz 2,808,300,000,000 – 2,808,399,999,999100,000,0006.28 MiB2026-06-10 00:16:19
2808400000000-2808499999999.sz.xz 2,808,400,000,000 – 2,808,499,999,999100,000,0006.66 MiB2026-06-10 00:16:18
2808500000000-2808599999999.sz.xz 2,808,500,000,000 – 2,808,599,999,999100,000,0006.25 MiB2026-06-10 00:16:18
2808600000000-2808699999999.sz.xz 2,808,600,000,000 – 2,808,699,999,999100,000,0006.61 MiB2026-06-10 00:16:19
2808700000000-2808799999999.sz.xz 2,808,700,000,000 – 2,808,799,999,999100,000,0006.53 MiB2026-06-10 00:16:19
2808800000000-2808899999999.sz.xz 2,808,800,000,000 – 2,808,899,999,999100,000,0006.44 MiB2026-06-10 00:16:21
2808900000000-2808999999999.sz.xz 2,808,900,000,000 – 2,808,999,999,999100,000,0007.01 MiB2026-06-10 00:16:19
2809000000000-2809099999999.sz.xz 2,809,000,000,000 – 2,809,099,999,999100,000,0006.96 MiB2026-06-10 00:16:20
2809100000000-2809199999999.sz.xz 2,809,100,000,000 – 2,809,199,999,999100,000,0006.12 MiB2026-06-10 00:16:20
2809200000000-2809299999999.sz.xz 2,809,200,000,000 – 2,809,299,999,999100,000,0008.36 MiB2026-06-10 00:16:20
2809300000000-2809399999999.sz.xz 2,809,300,000,000 – 2,809,399,999,999100,000,0008.39 MiB2026-06-10 00:16:20
2809400000000-2809499999999.sz.xz 2,809,400,000,000 – 2,809,499,999,999100,000,0008.70 MiB2026-06-10 00:16:22
2809500000000-2809599999999.sz.xz 2,809,500,000,000 – 2,809,599,999,999100,000,0008.30 MiB2026-06-10 00:16:21
2809600000000-2809699999999.sz.xz 2,809,600,000,000 – 2,809,699,999,999100,000,0008.72 MiB2026-06-10 00:16:21
2809700000000-2809799999999.sz.xz 2,809,700,000,000 – 2,809,799,999,999100,000,0007.99 MiB2026-06-10 00:16:20
2809800000000-2809899999999.sz.xz 2,809,800,000,000 – 2,809,899,999,999100,000,0009.61 MiB2026-06-10 00:16:21
2809900000000-2809999999999.sz.xz 2,809,900,000,000 – 2,809,999,999,999100,000,0008.35 MiB2026-06-10 00:16:23
2810000000000-2810099999999.sz.xz 2,810,000,000,000 – 2,810,099,999,999100,000,0008.35 MiB2026-06-10 00:16:21
2810100000000-2810199999999.sz.xz 2,810,100,000,000 – 2,810,199,999,999100,000,0007.14 MiB2026-06-10 00:16:23
2810200000000-2810299999999.sz.xz 2,810,200,000,000 – 2,810,299,999,999100,000,0008.17 MiB2026-06-10 00:16:23
2810300000000-2810399999999.sz.xz 2,810,300,000,000 – 2,810,399,999,999100,000,0008.16 MiB2026-06-10 00:16:23
2810400000000-2810499999999.sz.xz 2,810,400,000,000 – 2,810,499,999,999100,000,0008.58 MiB2026-06-10 00:16:23
2810500000000-2810599999999.sz.xz 2,810,500,000,000 – 2,810,599,999,999100,000,0008.71 MiB2026-06-10 00:16:24
2810600000000-2810699999999.sz.xz 2,810,600,000,000 – 2,810,699,999,999100,000,0008.60 MiB2026-06-10 00:16:24
2810700000000-2810799999999.sz.xz 2,810,700,000,000 – 2,810,799,999,999100,000,0007.66 MiB2026-06-10 00:16:24
2810800000000-2810899999999.sz.xz 2,810,800,000,000 – 2,810,899,999,999100,000,0007.83 MiB2026-06-10 00:16:24
2810900000000-2810999999999.sz.xz 2,810,900,000,000 – 2,810,999,999,999100,000,0007.22 MiB2026-06-10 00:16:23
2811000000000-2811099999999.sz.xz 2,811,000,000,000 – 2,811,099,999,999100,000,0007.91 MiB2026-06-10 00:16:24
2811100000000-2811199999999.sz.xz 2,811,100,000,000 – 2,811,199,999,999100,000,0006.53 MiB2026-06-10 00:16:24
2811200000000-2811299999999.sz.xz 2,811,200,000,000 – 2,811,299,999,999100,000,0007.22 MiB2026-06-10 00:16:25
2811300000000-2811399999999.sz.xz 2,811,300,000,000 – 2,811,399,999,999100,000,0007.49 MiB2026-06-10 00:16:24
2811400000000-2811499999999.sz.xz 2,811,400,000,000 – 2,811,499,999,999100,000,0007.26 MiB2026-06-10 00:16:25
2811500000000-2811599999999.sz.xz 2,811,500,000,000 – 2,811,599,999,999100,000,0007.13 MiB2026-06-10 00:16:25
2811600000000-2811699999999.sz.xz 2,811,600,000,000 – 2,811,699,999,999100,000,0007.65 MiB2026-06-10 00:16:26
2811700000000-2811799999999.sz.xz 2,811,700,000,000 – 2,811,799,999,999100,000,0007.27 MiB2026-06-10 00:16:26
2811800000000-2811899999999.sz.xz 2,811,800,000,000 – 2,811,899,999,999100,000,0007.22 MiB2026-06-10 00:16:26
2811900000000-2811999999999.sz.xz 2,811,900,000,000 – 2,811,999,999,999100,000,0007.09 MiB2026-06-10 00:16:27
2812000000000-2812099999999.sz.xz 2,812,000,000,000 – 2,812,099,999,999100,000,0007.17 MiB2026-06-10 00:16:27
2812100000000-2812199999999.sz.xz 2,812,100,000,000 – 2,812,199,999,999100,000,0006.78 MiB2026-06-10 00:16:28
2812200000000-2812299999999.sz.xz 2,812,200,000,000 – 2,812,299,999,999100,000,0007.31 MiB2026-06-10 00:16:27
2812300000000-2812399999999.sz.xz 2,812,300,000,000 – 2,812,399,999,999100,000,0006.60 MiB2026-06-10 00:16:26
2812400000000-2812499999999.sz.xz 2,812,400,000,000 – 2,812,499,999,999100,000,0007.66 MiB2026-06-10 00:16:26
2812500000000-2812599999999.sz.xz 2,812,500,000,000 – 2,812,599,999,999100,000,0006.75 MiB2026-06-10 00:16:27
2812600000000-2812699999999.sz.xz 2,812,600,000,000 – 2,812,699,999,999100,000,0006.51 MiB2026-06-10 00:16:28
2812700000000-2812799999999.sz.xz 2,812,700,000,000 – 2,812,799,999,999100,000,0006.69 MiB2026-06-10 00:16:28
2812800000000-2812899999999.sz.xz 2,812,800,000,000 – 2,812,899,999,999100,000,0007.01 MiB2026-06-10 00:16:28
2812900000000-2812999999999.sz.xz 2,812,900,000,000 – 2,812,999,999,999100,000,0006.39 MiB2026-06-10 00:16:26
2813000000000-2813099999999.sz.xz 2,813,000,000,000 – 2,813,099,999,999100,000,0006.83 MiB2026-06-10 00:16:28
2813100000000-2813199999999.sz.xz 2,813,100,000,000 – 2,813,199,999,999100,000,0006.86 MiB2026-06-10 00:16:28
2813200000000-2813299999999.sz.xz 2,813,200,000,000 – 2,813,299,999,999100,000,0006.75 MiB2026-06-10 00:16:27
2813300000000-2813399999999.sz.xz 2,813,300,000,000 – 2,813,399,999,999100,000,0006.48 MiB2026-06-10 00:16:29
2813400000000-2813499999999.sz.xz 2,813,400,000,000 – 2,813,499,999,999100,000,0006.31 MiB2026-06-10 00:16:28
2813500000000-2813599999999.sz.xz 2,813,500,000,000 – 2,813,599,999,999100,000,0006.49 MiB2026-06-10 00:16:30
2813600000000-2813699999999.sz.xz 2,813,600,000,000 – 2,813,699,999,999100,000,0006.54 MiB2026-06-10 00:16:29
2813700000000-2813799999999.sz.xz 2,813,700,000,000 – 2,813,799,999,999100,000,0006.80 MiB2026-06-10 00:16:30
2813800000000-2813899999999.sz.xz 2,813,800,000,000 – 2,813,899,999,999100,000,0005.97 MiB2026-06-10 00:16:30
2813900000000-2813999999999.sz.xz 2,813,900,000,000 – 2,813,999,999,999100,000,0006.35 MiB2026-06-10 00:16:30
2814000000000-2814099999999.sz.xz 2,814,000,000,000 – 2,814,099,999,999100,000,0006.46 MiB2026-06-10 00:16:29
2814100000000-2814199999999.sz.xz 2,814,100,000,000 – 2,814,199,999,999100,000,0006.25 MiB2026-06-10 00:16:30
2814200000000-2814299999999.sz.xz 2,814,200,000,000 – 2,814,299,999,999100,000,0006.19 MiB2026-06-10 00:16:30
2814300000000-2814399999999.sz.xz 2,814,300,000,000 – 2,814,399,999,999100,000,0006.34 MiB2026-06-10 00:16:30
2814400000000-2814499999999.sz.xz 2,814,400,000,000 – 2,814,499,999,999100,000,0006.15 MiB2026-06-10 00:16:31
2814500000000-2814599999999.sz.xz 2,814,500,000,000 – 2,814,599,999,999100,000,0006.09 MiB2026-06-10 00:16:29
2814600000000-2814699999999.sz.xz 2,814,600,000,000 – 2,814,699,999,999100,000,0005.84 MiB2026-06-10 00:16:31
2814700000000-2814799999999.sz.xz 2,814,700,000,000 – 2,814,799,999,999100,000,0006.20 MiB2026-06-10 00:16:31
2814800000000-2814899999999.sz.xz 2,814,800,000,000 – 2,814,899,999,999100,000,0005.92 MiB2026-06-10 00:16:31
2814900000000-2814999999999.sz.xz 2,814,900,000,000 – 2,814,999,999,999100,000,0007.56 MiB2026-06-10 00:16:32
2815000000000-2815099999999.sz.xz 2,815,000,000,000 – 2,815,099,999,999100,000,0006.01 MiB2026-06-10 00:16:31
2815100000000-2815199999999.sz.xz 2,815,100,000,000 – 2,815,199,999,999100,000,0005.79 MiB2026-06-10 00:16:31
2815200000000-2815299999999.sz.xz 2,815,200,000,000 – 2,815,299,999,999100,000,0006.37 MiB2026-06-10 00:16:31
2815300000000-2815399999999.sz.xz 2,815,300,000,000 – 2,815,399,999,999100,000,0007.82 MiB2026-06-10 00:16:32
2815400000000-2815499999999.sz.xz 2,815,400,000,000 – 2,815,499,999,999100,000,0007.51 MiB2026-06-10 00:16:33
2815500000000-2815599999999.sz.xz 2,815,500,000,000 – 2,815,599,999,999100,000,0006.91 MiB2026-06-10 00:16:33
2815600000000-2815699999999.sz.xz 2,815,600,000,000 – 2,815,699,999,999100,000,0007.17 MiB2026-06-10 00:16:33
2815700000000-2815799999999.sz.xz 2,815,700,000,000 – 2,815,799,999,999100,000,0007.86 MiB2026-06-10 00:16:35
2815800000000-2815899999999.sz.xz 2,815,800,000,000 – 2,815,899,999,999100,000,0007.33 MiB2026-06-10 00:16:33
2815900000000-2815999999999.sz.xz 2,815,900,000,000 – 2,815,999,999,999100,000,0007.88 MiB2026-06-10 00:16:34
2816000000000-2816099999999.sz.xz 2,816,000,000,000 – 2,816,099,999,999100,000,0007.39 MiB2026-06-10 00:16:33
2816100000000-2816199999999.sz.xz 2,816,100,000,000 – 2,816,199,999,999100,000,0007.19 MiB2026-06-10 00:16:34
2816200000000-2816299999999.sz.xz 2,816,200,000,000 – 2,816,299,999,999100,000,0007.59 MiB2026-06-10 00:16:33
2816300000000-2816399999999.sz.xz 2,816,300,000,000 – 2,816,399,999,999100,000,0007.71 MiB2026-06-10 00:16:34
2816400000000-2816499999999.sz.xz 2,816,400,000,000 – 2,816,499,999,999100,000,0007.72 MiB2026-06-10 00:16:34
2816500000000-2816599999999.sz.xz 2,816,500,000,000 – 2,816,599,999,999100,000,0007.68 MiB2026-06-10 00:16:34
2816600000000-2816699999999.sz.xz 2,816,600,000,000 – 2,816,699,999,999100,000,0006.94 MiB2026-06-10 00:16:34
2816700000000-2816799999999.sz.xz 2,816,700,000,000 – 2,816,799,999,999100,000,0007.11 MiB2026-06-10 00:16:34
2816800000000-2816899999999.sz.xz 2,816,800,000,000 – 2,816,899,999,999100,000,0007.36 MiB2026-06-10 00:16:35
2816900000000-2816999999999.sz.xz 2,816,900,000,000 – 2,816,999,999,999100,000,0006.87 MiB2026-06-10 00:16:36
2817000000000-2817099999999.sz.xz 2,817,000,000,000 – 2,817,099,999,999100,000,0006.76 MiB2026-06-10 00:16:35
2817100000000-2817199999999.sz.xz 2,817,100,000,000 – 2,817,199,999,999100,000,0006.92 MiB2026-06-10 00:16:36
2817200000000-2817299999999.sz.xz 2,817,200,000,000 – 2,817,299,999,999100,000,0006.76 MiB2026-06-10 00:16:36
2817300000000-2817399999999.sz.xz 2,817,300,000,000 – 2,817,399,999,999100,000,0006.61 MiB2026-06-10 00:16:35
2817400000000-2817499999999.sz.xz 2,817,400,000,000 – 2,817,499,999,999100,000,0006.83 MiB2026-06-10 00:16:36
2817500000000-2817599999999.sz.xz 2,817,500,000,000 – 2,817,599,999,999100,000,0006.50 MiB2026-06-10 00:16:36
2817600000000-2817699999999.sz.xz 2,817,600,000,000 – 2,817,699,999,999100,000,0006.44 MiB2026-06-10 00:16:37
2817700000000-2817799999999.sz.xz 2,817,700,000,000 – 2,817,799,999,999100,000,0006.39 MiB2026-06-10 00:16:36
2817800000000-2817899999999.sz.xz 2,817,800,000,000 – 2,817,899,999,999100,000,0006.47 MiB2026-06-10 00:16:36
2817900000000-2817999999999.sz.xz 2,817,900,000,000 – 2,817,999,999,999100,000,0005.53 MiB2026-06-10 00:16:37
2818000000000-2818099999999.sz.xz 2,818,000,000,000 – 2,818,099,999,999100,000,0006.51 MiB2026-06-10 00:16:37
2818100000000-2818199999999.sz.xz 2,818,100,000,000 – 2,818,199,999,999100,000,0007.12 MiB2026-06-10 00:16:37
2818200000000-2818299999999.sz.xz 2,818,200,000,000 – 2,818,299,999,999100,000,0006.83 MiB2026-06-10 00:16:37
2818300000000-2818399999999.sz.xz 2,818,300,000,000 – 2,818,399,999,999100,000,0006.96 MiB2026-06-10 00:16:38
2818400000000-2818499999999.sz.xz 2,818,400,000,000 – 2,818,499,999,999100,000,0006.94 MiB2026-06-10 00:16:38
2818500000000-2818599999999.sz.xz 2,818,500,000,000 – 2,818,599,999,999100,000,0006.48 MiB2026-06-10 00:16:37
2818600000000-2818699999999.sz.xz 2,818,600,000,000 – 2,818,699,999,999100,000,0006.28 MiB2026-06-10 00:16:38
2818700000000-2818799999999.sz.xz 2,818,700,000,000 – 2,818,799,999,999100,000,0006.64 MiB2026-06-10 00:16:38
2818800000000-2818899999999.sz.xz 2,818,800,000,000 – 2,818,899,999,999100,000,0007.89 MiB2026-06-10 00:16:39
2818900000000-2818999999999.sz.xz 2,818,900,000,000 – 2,818,999,999,999100,000,0007.87 MiB2026-06-10 00:16:38
2819000000000-2819099999999.sz.xz 2,819,000,000,000 – 2,819,099,999,999100,000,0007.25 MiB2026-06-10 00:16:39
2819100000000-2819199999999.sz.xz 2,819,100,000,000 – 2,819,199,999,999100,000,0006.81 MiB2026-06-10 00:16:39
2819200000000-2819299999999.sz.xz 2,819,200,000,000 – 2,819,299,999,999100,000,0006.93 MiB2026-06-10 00:16:39
2819300000000-2819399999999.sz.xz 2,819,300,000,000 – 2,819,399,999,999100,000,0008.23 MiB2026-06-10 00:16:41
2819400000000-2819499999999.sz.xz 2,819,400,000,000 – 2,819,499,999,999100,000,0008.49 MiB2026-06-10 00:16:41
2819500000000-2819599999999.sz.xz 2,819,500,000,000 – 2,819,599,999,999100,000,0008.33 MiB2026-06-10 00:16:40
2819600000000-2819699999999.sz.xz 2,819,600,000,000 – 2,819,699,999,999100,000,0007.78 MiB2026-06-10 00:16:40
2819700000000-2819799999999.sz.xz 2,819,700,000,000 – 2,819,799,999,999100,000,0007.98 MiB2026-06-10 00:16:40
2819800000000-2819899999999.sz.xz 2,819,800,000,000 – 2,819,899,999,999100,000,0007.08 MiB2026-06-10 00:16:39
2819900000000-2819999999999.sz.xz 2,819,900,000,000 – 2,819,999,999,999100,000,0007.05 MiB2026-06-10 00:16:41
2820000000000-2820099999999.sz.xz 2,820,000,000,000 – 2,820,099,999,999100,000,0007.50 MiB2026-06-10 00:16:40
2820100000000-2820199999999.sz.xz 2,820,100,000,000 – 2,820,199,999,999100,000,0007.28 MiB2026-06-10 00:16:42
2820200000000-2820299999999.sz.xz 2,820,200,000,000 – 2,820,299,999,999100,000,0007.37 MiB2026-06-10 00:16:41
2820300000000-2820399999999.sz.xz 2,820,300,000,000 – 2,820,399,999,999100,000,0008.00 MiB2026-06-10 00:16:42
2820400000000-2820499999999.sz.xz 2,820,400,000,000 – 2,820,499,999,999100,000,0007.77 MiB2026-06-10 00:16:42
2820500000000-2820599999999.sz.xz 2,820,500,000,000 – 2,820,599,999,999100,000,0007.09 MiB2026-06-10 00:16:41
2820600000000-2820699999999.sz.xz 2,820,600,000,000 – 2,820,699,999,999100,000,0007.57 MiB2026-06-10 00:16:41
2820700000000-2820799999999.sz.xz 2,820,700,000,000 – 2,820,799,999,999100,000,0007.35 MiB2026-06-10 00:16:44
2820800000000-2820899999999.sz.xz 2,820,800,000,000 – 2,820,899,999,999100,000,0007.76 MiB2026-06-10 00:16:44
2820900000000-2820999999999.sz.xz 2,820,900,000,000 – 2,820,999,999,999100,000,0007.49 MiB2026-06-10 00:16:42
2821000000000-2821099999999.sz.xz 2,821,000,000,000 – 2,821,099,999,999100,000,0007.44 MiB2026-06-10 00:16:43
2821100000000-2821199999999.sz.xz 2,821,100,000,000 – 2,821,199,999,999100,000,0006.77 MiB2026-06-10 00:16:43
