Matroid database

Search

165 matroids, showing 1–50

label ▲rank ⇅n ⇅#bases ⇅#automorphisms ⇅simple ⇅char set ⇅rs dim ⇅birational type ⇅
3.11.259553111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.259583111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.259633111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.259933111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261223111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261283111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261313111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261353111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261503111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.261703111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.360083111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.360263111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466083111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466093111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466103111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466113111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466153111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466213111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466333111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466513111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.466683111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.475623111531✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.631273111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.700003111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.700713111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.703863111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.717343111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.717753111511✓all1genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.718743111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.722933111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.723713111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.725283111511✓all1genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.726433111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.777203111511✓all5genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.779323111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.780173111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.780363111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.786623111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.786703111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.796393111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.797433111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.797533111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.817843111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.819233111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.853233111511✓all4genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.853643111511✓all6genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.853733111511✓all5genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.854583111511✓all2genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.862013111511✓all5genus 1 curve (11a3) x P^1
3.11.862543111511✓all3genus 1 curve (11a3) x P^1

next ›